Names behind the numbers
Teenage Hadebe contributed 1 shot on goal, 1 goal for FC Cincinnati.
Kimito Nono contributed 2 shots on goal, 1 goal for D.C. United.
The statistical picture
FC Cincinnati — Possession: 46.7; SHOTS: 15.
D.C. United — Possession: 53.3; SHOTS: 13.
Scoring moments
- Period 1 · 14'
David Doudera scored for FC Cincinnati in minute 14.
- Period 1 · 38'
Kimito Nono scored for D.C. United in minute 38. The assist went to Peglow.
- Period 2 · 55'
Teenage Hadebe scored for FC Cincinnati in minute 55. The assist went to Evander.
FC Cincinnati — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nick Hagglund | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Teenage Hadebe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Smith | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pavel Bucha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tyrell Malacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Doudera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kévin Denkey | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tom Barlow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ayoub Jabbari | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenji Mboma Dem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvas Powell | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.C. United — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bono | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kye Rowles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Bartlett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keisuke Kurokawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvan Hefti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Servania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andre Dozzell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| João Peglow | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kimito Nono | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jackson Hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tai Baribo | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sean Nealis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ordaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matti Peltola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Avilez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati — Team statistics
| Fouls | 8 |
|---|---|
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 0 |
| Corner Kicks | 6 |
| Saves | 2 |
| Possession | 46.7 |
| SHOTS | 15 |
| ON GOAL | 6 |
| On Target % | 0.4 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 320 |
| Passes | 405 |
| Pass Completion % | 0.8 |
| Accurate Crosses | 5 |
| Crosses | 13 |
| Cross % | 0.4 |
| Long Balls | 60 |
| Accurate Long Balls | 26 |
| Long Balls % | 0.4 |
| Blocked Shots | 2 |
| Effective Tackles | 8 |
| Tackles | 17 |
| Tackle % | 0.5 |
| Interceptions | 9 |
| Effective Clearances | 44 |
| Clearances | 44 |
D.C. United — Team statistics
| Fouls | 13 |
|---|---|
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 0 |
| Corner Kicks | 9 |
| Saves | 4 |
| Possession | 53.3 |
| SHOTS | 13 |
| ON GOAL | 4 |
| On Target % | 0.3 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 357 |
| Passes | 446 |
| Pass Completion % | 0.8 |
| Accurate Crosses | 7 |
| Crosses | 29 |
| Cross % | 0.2 |
| Long Balls | 74 |
| Accurate Long Balls | 32 |
| Long Balls % | 0.4 |
| Blocked Shots | 6 |
| Effective Tackles | 15 |
| Tackles | 20 |
| Tackle % | 0.8 |
| Interceptions | 6 |
| Effective Clearances | 17 |
| Clearances | 17 |
← GAME CENTRE