Names behind the numbers
Mateusz Bogusz contributed 1 shot on goal, 1 goal for Houston Dynamo FC.
Kévin Denkey contributed 1 assist, 3 shots on goal, 1 goal for FC Cincinnati.
The statistical picture
Houston Dynamo FC — Possession: 42.6; SHOTS: 7.
FC Cincinnati — Possession: 57.4; SHOTS: 26.
Scoring moments
- Period 1 · 38'
Guilherme scored for Houston Dynamo FC in minute 38.
- Period 2 · 51'
Mateusz Bogusz scored for Houston Dynamo FC in minute 51.
- Period 2 · 73'
Bryan Ramírez scored for FC Cincinnati in minute 73. The assist went to Kévin Denkey.
- Period 2 · 90'+7'
Kévin Denkey scored for FC Cincinnati in minute 90'+7.
Houston Dynamo FC — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lucas Halter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antônio Carlos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Negri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Andrade | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Herrera | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Bogusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Lawrence Ennali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Agustín Bouzat | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Augusto | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Diadie Samassekou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Aliyu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Arana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan McGuire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nick Hagglund | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miles Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pavel Bucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenji Mboma Dem | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ender Echenique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Denkey | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Evander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gerardo Valenzuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bryan Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ayoub Jabbari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teenage Hadebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Barlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Houston Dynamo FC — Team statistics
| Fouls | 7 |
|---|---|
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 0 |
| Corner Kicks | 3 |
| Saves | 6 |
| Possession | 42.6 |
| SHOTS | 7 |
| ON GOAL | 2 |
| On Target % | 0.3 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 1 |
| Accurate Passes | 370 |
| Passes | 427 |
| Pass Completion % | 0.9 |
| Accurate Crosses | 2 |
| Crosses | 4 |
| Cross % | 0.5 |
| Long Balls | 45 |
| Accurate Long Balls | 19 |
| Long Balls % | 0.4 |
| Blocked Shots | 2 |
| Effective Tackles | 3 |
| Tackles | 7 |
| Tackle % | 0.4 |
| Interceptions | 5 |
| Effective Clearances | 35 |
| Clearances | 35 |
FC Cincinnati — Team statistics
| Fouls | 13 |
|---|---|
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 2 |
| Corner Kicks | 7 |
| Saves | 0 |
| Possession | 57.4 |
| SHOTS | 26 |
| ON GOAL | 8 |
| On Target % | 0.3 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 1 |
| Accurate Passes | 515 |
| Passes | 558 |
| Pass Completion % | 0.9 |
| Accurate Crosses | 7 |
| Crosses | 28 |
| Cross % | 0.3 |
| Long Balls | 29 |
| Accurate Long Balls | 16 |
| Long Balls % | 0.6 |
| Blocked Shots | 8 |
| Effective Tackles | 11 |
| Tackles | 15 |
| Tackle % | 0.7 |
| Interceptions | 11 |
| Effective Clearances | 5 |
| Clearances | 5 |
← GAME CENTRE