Names behind the numbers
Daniel Munie contributed 1 shot on goal, 1 goal for San Jose Earthquakes.
The statistical picture
San Jose Earthquakes — Possession: 37.6; SHOTS: 10.
Houston Dynamo FC — Possession: 62.4; SHOTS: 11.
Scoring moments
- Period 1 · 38'
Daniel Munie scored for San Jose Earthquakes in minute 38. The assist went to Beau Leroux.
San Jose Earthquakes — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daniel Munie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dave Romney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jasinski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Löwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ronaldo Vieira | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamar Ricketts | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kikanovic | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ousseni Bouda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Beau Leroux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niko Tsakiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Harkes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Jovanovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Skahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo FC — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Agustín Resch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Halter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lawrence Ennali | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Andrade | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Bogusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Diadie Samassekou | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Duncan McGuire | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Augusto | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ibrahim Aliyu | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Negri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Arana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nicholas Markanich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Jose Earthquakes — Team statistics
| Fouls | 17 |
|---|---|
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 3 |
| Corner Kicks | 1 |
| Saves | 6 |
| Possession | 37.6 |
| SHOTS | 10 |
| ON GOAL | 1 |
| On Target % | 0.1 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 282 |
| Passes | 337 |
| Pass Completion % | 0.8 |
| Accurate Crosses | 6 |
| Crosses | 18 |
| Cross % | 0.3 |
| Long Balls | 36 |
| Accurate Long Balls | 15 |
| Long Balls % | 0.4 |
| Blocked Shots | 4 |
| Effective Tackles | 8 |
| Tackles | 12 |
| Tackle % | 0.7 |
| Interceptions | 15 |
| Effective Clearances | 20 |
| Clearances | 20 |
Houston Dynamo FC — Team statistics
| Fouls | 14 |
|---|---|
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 1 |
| Corner Kicks | 3 |
| Saves | 0 |
| Possession | 62.4 |
| SHOTS | 11 |
| ON GOAL | 5 |
| On Target % | 0.5 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 511 |
| Passes | 576 |
| Pass Completion % | 0.9 |
| Accurate Crosses | 2 |
| Crosses | 16 |
| Cross % | 0.1 |
| Long Balls | 53 |
| Accurate Long Balls | 29 |
| Long Balls % | 0.5 |
| Blocked Shots | 3 |
| Effective Tackles | 11 |
| Tackles | 19 |
| Tackle % | 0.6 |
| Interceptions | 6 |
| Effective Clearances | 17 |
| Clearances | 17 |
← GAME CENTRE