Names behind the numbers
Sam Surridge contributed 3 shots on goal, 2 goals for Nashville SC.
The statistical picture
FC Cincinnati — Possession: 49; SHOTS: 14.
Nashville SC — Possession: 51; SHOTS: 14.
Scoring moments
- Period 2 · 61'
Sam Surridge scored for Nashville SC in minute 61. The assist went to Andy Nájar.
- Period 2 · 86'
Sam Surridge scored for Nashville SC in minute 86. The assist went to Patrick Yazbek.
FC Cincinnati — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Teenage Hadebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kyle Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pavel Bucha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evander | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bryan Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Doudera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Barlow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Kévin Denkey | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kenji Mboma Dem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ender Echenique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayoub Jabbari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Andrés Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jack Maher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Baker-Whiting | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Nájar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hany Mukhtar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Matthew Corcoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Yazbek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Surridge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Elias Saad | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cristian Espinoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Muyl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakur Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati — Team statistics
| Fouls | 13 |
|---|---|
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 2 |
| Corner Kicks | 6 |
| Saves | 3 |
| Possession | 49 |
| SHOTS | 14 |
| ON GOAL | 5 |
| On Target % | 0.4 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 365 |
| Passes | 448 |
| Pass Completion % | 0.8 |
| Accurate Crosses | 4 |
| Crosses | 19 |
| Cross % | 0.2 |
| Long Balls | 53 |
| Accurate Long Balls | 24 |
| Long Balls % | 0.5 |
| Blocked Shots | 6 |
| Effective Tackles | 11 |
| Tackles | 16 |
| Tackle % | 0.7 |
| Interceptions | 6 |
| Effective Clearances | 11 |
| Clearances | 11 |
Nashville SC — Team statistics
| Fouls | 6 |
|---|---|
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 2 |
| Corner Kicks | 2 |
| Saves | 5 |
| Possession | 51 |
| SHOTS | 14 |
| ON GOAL | 5 |
| On Target % | 0.4 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 408 |
| Passes | 478 |
| Pass Completion % | 0.9 |
| Accurate Crosses | 4 |
| Crosses | 9 |
| Cross % | 0.4 |
| Long Balls | 69 |
| Accurate Long Balls | 34 |
| Long Balls % | 0.5 |
| Blocked Shots | 6 |
| Effective Tackles | 12 |
| Tackles | 24 |
| Tackle % | 0.5 |
| Interceptions | 6 |
| Effective Clearances | 27 |
| Clearances | 27 |
← GAME CENTRE