Names behind the numbers
Sam Surridge contributed 4 shots on goal, 1 goal for Nashville SC.
Julian Hall contributed 1 shot on goal, 1 goal for Red Bull New York.
The statistical picture
Nashville SC — Possession: 61.3; SHOTS: 21.
Red Bull New York — Possession: 38.7; SHOTS: 14.
Scoring moments
- Period 1 · 34'
Julian Hall scored for New York Red Bulls in minute 34. The assist went to Adri Mehmeti.
- Period 1 · 40'
Rafael Mosquera scored for New York Red Bulls in minute 40. The assist went to Cade Cowell.
- Period 1 · 45'
Own Goal by Tim Parker, New York Red Bulls. Nashville SC 1, New York Red Bulls 2.
- Period 2 · 78'
Own Goal by Julián Bazán, New York Red Bulls. Nashville SC 2, New York Red Bulls 2.
- Period 2 · 90'+1'
Sam Surridge scored for Nashville SC in minute 90'+1. The assist went to Cristian Espinoza.
Nashville SC — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maxwell Woledzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jeisson Palacios | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Baker-Whiting | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Nájar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew Corcoran | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Yazbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Saad | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cristian Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sam Surridge | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Hany Mukhtar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Edvard Tagseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Warren Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakur Mohammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Red Bull New York — Match players
| Player | APP | FC | FA | OG | RC | SUB | YC | GA | SV | SHF | A | SOG | G | SHOT | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horvath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Julián Bazán | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Parker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devin Padelford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekou Kone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ruvalcaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adri Mehmeti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Cameron Harper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cade Cowell | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Emil Forsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Faello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Mosquera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mijahir Ameth Jiménez Murillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nashville SC — Team statistics
| Fouls | 5 |
|---|---|
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 3 |
| Corner Kicks | 12 |
| Saves | 2 |
| Possession | 61.3 |
| SHOTS | 21 |
| ON GOAL | 7 |
| On Target % | 0.3 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 0 |
| Accurate Passes | 430 |
| Passes | 504 |
| Pass Completion % | 0.9 |
| Accurate Crosses | 9 |
| Crosses | 27 |
| Cross % | 0.3 |
| Long Balls | 66 |
| Accurate Long Balls | 40 |
| Long Balls % | 0.6 |
| Blocked Shots | 4 |
| Effective Tackles | 5 |
| Tackles | 9 |
| Tackle % | 0.6 |
| Interceptions | 6 |
| Effective Clearances | 21 |
| Clearances | 21 |
Red Bull New York — Team statistics
| Fouls | 13 |
|---|---|
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Offsides | 0 |
| Corner Kicks | 3 |
| Saves | 6 |
| Possession | 38.7 |
| SHOTS | 14 |
| ON GOAL | 4 |
| On Target % | 0.3 |
| Penalty Goals | 0 |
| Penalty Kicks Taken | 1 |
| Accurate Passes | 243 |
| Passes | 323 |
| Pass Completion % | 0.8 |
| Accurate Crosses | 3 |
| Crosses | 10 |
| Cross % | 0.3 |
| Long Balls | 49 |
| Accurate Long Balls | 16 |
| Long Balls % | 0.3 |
| Blocked Shots | 6 |
| Effective Tackles | 16 |
| Tackles | 22 |
| Tackle % | 0.7 |
| Interceptions | 3 |
| Effective Clearances | 41 |
| Clearances | 41 |
← GAME CENTRE