11 - 13 Sep 2026 · Madrid
Source: Formula 1 · Data checked Oct 15, 2026 · 9:18 am PDT. Times below are Pacific Time. Published schedules can change.
Session times
| Session | Starts (Pacific) | Scheduled finish (Pacific) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Sep 11, 2026 · 4:30 am PDT | Sep 11, 2026 · 5:30 am PDT |
| Practice 2 | Sep 11, 2026 · 8:00 am PDT | Sep 11, 2026 · 9:00 am PDT |
| Practice 3 | Sep 12, 2026 · 3:30 am PDT | Sep 12, 2026 · 4:30 am PDT |
| Qualifying | Sep 12, 2026 · 7:00 am PDT | Sep 12, 2026 · 8:00 am PDT |
| Race | Sep 13, 2026 · 6:00 am PDT | Sep 13, 2026 · 8:00 am PDT |
Race results
| Position | No. | Driver | Constructor | Laps | Time / status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +4.351s | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +5.089s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +29.116s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +29.829s | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 57 | +86.746s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +94.281s | 6 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +95.839s | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 2 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 56 | +1 lap | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +2 laps | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 54 | +3 laps | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 43 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 31 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | DNF | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | DNF | 0 |
Note - Gasly received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.
Qualifying & other sessions
Points from this weekend
Points below are those awarded in the saved race and sprint classifications. They are not a reconstructed championship position.
| Driver | Constructor | Race points | Sprint points | Recorded total |
|---|---|---|---|---|
Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | 0 | 25 |
Max Verstappen | Red Bull Racing | 18 | 0 | 18 |
Lando Norris | McLaren | 15 | 0 | 15 |
Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 0 | 12 |
George Russell | Mercedes | 10 | 0 | 10 |
Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | 0 | 8 |
Franco Colapinto | Alpine | 6 | 0 | 6 |
Oscar Piastri | McLaren | 4 | 0 | 4 |
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 2 | 0 | 2 |
Nico Hulkenberg | Audi | 1 | 0 | 1 |

Kimi Antonelli
Max Verstappen
Lando Norris
Charles Leclerc
George Russell
Liam Lawson
Franco Colapinto
Oscar Piastri
Arvid Lindblad
Nico Hulkenberg
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Gabriel Bortoleto
Yuki Tsunoda
Alexander Albon
Oliver Bearman
Fernando Alonso
Valtteri Bottas
Carlos Sainz
Sergio Perez
Lance Stroll
Lewis Hamilton