How the scoring unfolded
Arizona Cardinals recorded 0, 7, 0, 0 across the quarters. Its highest-scoring quarter was 2, with 7 points.
Kansas City Chiefs recorded 14, 13, 0, 7 across the quarters. Its highest-scoring quarter was 1, with 14 points.
Names behind the numbers
Josh Johnson contributed 155 yards, 1 touchdown for Arizona Cardinals.
Simi Fehoko contributed 1 reception, 2 yards, 1 touchdown for Arizona Cardinals.
Chad Ryland contributed 1 point for Arizona Cardinals.
Blake Gillikin contributed 241 yards for Arizona Cardinals.
Patrick Mahomes contributed 324 yards, 3 touchdowns for Kansas City Chiefs.
Emmett Johnson contributed 23 carries, 105 yards, 1 touchdown for Kansas City Chiefs.
Travis Kelce contributed 6 receptions, 74 yards, 2 touchdowns for Kansas City Chiefs.
Harrison Butker contributed 10 points for Kansas City Chiefs.
The statistical picture
Arizona Cardinals — Total Yards: 205; Turnovers: 0; Possession: 27:34.
Kansas City Chiefs — Total Yards: 435; Turnovers: 0; Possession: 32:26.
Scoring moments
- Period 1 · 9:46
Travis Kelce 8 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick)
- Period 1 · 0:48
Emmett Johnson 3 Yd Rush (Harrison Butker Kick)
- Period 2 · 9:48
Simi Fehoko 2 Yd pass from Josh Johnson (Chad Ryland Kick)
- Period 2 · 4:32
Harrison Butker 40 Yd Field Goal
- Period 2 · 1:54
Travis Kelce 22 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick)
- Period 2 · 0:00
Harrison Butker 44 Yd Field Goal
- Period 4 · 14:54
Xavier Worthy 18 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick)
Arizona Cardinals — Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Johnson | 18/31 | 155 | 5.0 | 1 | 0 | 3-25 | 36.7 | 82.1 |
Arizona Cardinals — Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Knight | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 13 |
| Tyler Allgeier | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 6 |
| Simi Fehoko | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 |
| Josh Johnson | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Trey McBride | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Zay Jones | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Arizona Cardinals — Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Wallace III | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 25 | 7 |
| Trey McBride | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 9 | 14 |
| Zay Jones | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 2 |
| Hunter Long | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| Bam Knight | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
| Elijah Higgins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Simi Fehoko | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 5 |
Arizona Cardinals — Fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Josh Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Josh Fryar | 0 | 0 | 1 |
Arizona Cardinals — Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gibbens | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kei'Trel Clark | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dante Stills | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roy Lopez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Walter Nolen III | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wydett Williams Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Simon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalen King | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. Collier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Harrison-Hunte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Browning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eku Leota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karson Sharar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arizona Cardinals — KickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Melton | 3 | 103 | 34.3 | 37 | 0 |
| Devin Duvernay | 3 | 81 | 27.0 | 32 | 0 |
Arizona Cardinals — PuntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals — Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Arizona Cardinals — Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 6 | 241 | 40.2 | 1 | 3 | 55 |
Kansas City Chiefs — Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 27/39 | 324 | 8.3 | 3 | 0 | 1-7 | 64.3 | 120.0 |
| Justin Fields | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 39.6 |
Kansas City Chiefs — Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Johnson | 23 | 105 | 4.6 | 1 | 16 |
| Jaydn Ott | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 3 |
| Nate Carter | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Justin Fields | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
Kansas City Chiefs — Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | 6 | 74 | 12.3 | 2 | 22 | 7 |
| Josh Downs | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 26 | 5 |
| Rashee Rice | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 15 | 6 |
| Cyrus Allen | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 26 | 4 |
| Xavier Worthy | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 20 | 4 |
| Emmett Johnson | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 12 | 4 |
| Noah Gray | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 | 5 |
| Jalen Royals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Armstrong | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Kansas City Chiefs — Defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cochrane | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Roland-Wallace | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Karlaftis | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ashton Gillotte | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl Williams | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jadon Canady | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Bassa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chamarri Conner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Fulton | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Hicks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Briningstool | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Butker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mansoor Delane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyiris Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Eason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydn Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs — KickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Carter | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Jalen Royals | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Kansas City Chiefs — PuntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs — Kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 2/2 | 100.0 | 44 | 4/4 | 10 |
Kansas City Chiefs — Punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 3 | 160 | 53.3 | 1 | 1 | 63 |
Arizona Cardinals — Team statistics
| 1st Downs | 14 |
|---|---|
| Passing 1st downs | 9 |
| Rushing 1st downs | 5 |
| 1st downs from penalties | 0 |
| 3rd down efficiency | 5-13 |
| 4th down efficiency | 0-2 |
| Total Plays | 55 |
| Total Yards | 205 |
| Yards per Play | 3.7 |
| Total Drives | 9 |
| Passing | 130 |
| Comp/Att | 18/31 |
| Yards per pass | 3.8 |
| Interceptions thrown | 0 |
| Sacks-Yards Lost | 3-25 |
| Rushing | 75 |
| Rushing Attempts | 21 |
| Yards per rush | 3.6 |
| Red Zone (Made-Att) | 1-1 |
| Penalties | 4-25 |
| Turnovers | 0 |
| Fumbles lost | 0 |
| Interceptions thrown | 0 |
| Defensive / Special Teams TDs | 0 |
| Possession | 27:34 |
Kansas City Chiefs — Team statistics
| 1st Downs | 27 |
|---|---|
| Passing 1st downs | 20 |
| Rushing 1st downs | 7 |
| 1st downs from penalties | 0 |
| 3rd down efficiency | 7-13 |
| 4th down efficiency | 1-1 |
| Total Plays | 72 |
| Total Yards | 435 |
| Yards per Play | 6.0 |
| Total Drives | 10 |
| Passing | 317 |
| Comp/Att | 27/40 |
| Yards per pass | 7.7 |
| Interceptions thrown | 0 |
| Sacks-Yards Lost | 1-7 |
| Rushing | 118 |
| Rushing Attempts | 31 |
| Yards per rush | 3.8 |
| Red Zone (Made-Att) | 3-5 |
| Penalties | 2-15 |
| Turnovers | 0 |
| Fumbles lost | 0 |
| Interceptions thrown | 0 |
| Defensive / Special Teams TDs | 0 |
| Possession | 32:26 |
← GAME CENTRE