How the scoring unfolded
Cleveland Guardians recorded 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 across the innings. Its highest-scoring inning was 2, with 2 runs.
Boston Red Sox recorded 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 across the innings. Its highest-scoring innings were 2 and 8, with 1 run.
Names behind the numbers
David Fry contributed 1 run, 1 hit, 1 run batted in for Cleveland Guardians.
Andruw Monasterio contributed 1 run batted in for Boston Red Sox.
The statistical picture
Cleveland Guardians — Batting · Hits: 6; Batting · Home Runs: 0.
Boston Red Sox — Batting · Hits: 4; Batting · Home Runs: 0.
Scoring moments
- 2nd Inning
Fry singled to center, Martínez scored.
- 2nd Inning
Rocchio grounded into double play, second to shortstop to first, Fry scored, Hedges out at second, Bazzana to third.
- 2nd Inning
Monasterio grounded out to shortstop, Rutschman scored.
Cleveland Guardians — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .280 | .379 | .345 |
| Jose Ramirez | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .238 | .324 | .377 |
| Chase DeLauter | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .291 | .365 | .457 |
| Jo Adell | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .240 | .294 | .400 |
| Angel Martinez | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 | .293 | .469 |
| David Fry | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .193 | .310 | .351 |
| Travis Bazzana | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .247 | .339 | .408 |
| Austin Hedges | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .251 | .326 | .372 |
| Brayan Rocchio | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .312 | .380 |
Cleveland Guardians — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52-32 | 2.59 | 52 |
Boston Red Sox — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .239 | .333 | .381 |
| Nick Sogard | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .257 | .345 | .399 |
| Jahmai Jones | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .302 | .383 |
| Wilyer Abreu | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .331 | .452 |
| Adley Rutschman | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .236 | .311 | .418 |
| Caleb Durbin | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .254 | .338 | .388 |
| Andruw Monasterio | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | .298 | .383 |
| Isiah Kiner-Falefa | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .245 | .317 | .318 |
| Nate Eaton | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .152 | .304 | .261 |
Boston Red Sox — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 54-36 | 3.08 | 54 |
Cleveland Guardians — Team statistics
| Batting · Games Played | 1 |
|---|---|
| Batting · Team Games Played | 1 |
| Batting · Hit By Pitch | 0 |
| Batting · Ground Balls | 0 |
| Batting · Strikeouts | 3 |
| Batting · Runs Batted In | 1 |
| Batting · Sacrifice Hit | 0 |
| Batting · Hits | 6 |
| Batting · Stolen Bases | 0 |
| Batting · Walks | 2 |
| Batting · Catcher Interference | 0 |
| Batting · Runs | 2 |
| Batting · Ground Into Double Play | 1 |
| Batting · Sacrifice Flies | 0 |
| Batting · At Bats | 14 |
| Batting · Home Runs | 0 |
| Batting · Grand Slam Home Runs | 0 |
| Batting · Runners Left On Base | 11 |
| Batting · Triples | 0 |
| Batting · Game Winning RBIs | 0 |
| Batting · Intentional Walks | 0 |
| Batting · Doubles | 1 |
| Batting · Fly Balls | 0 |
| Batting · Caught Stealing | 0 |
| Batting · Pitches | 54 |
| Batting · Games Started | 0 |
| Batting · Pinch At Bats | 0 |
| Batting · Pinch Hits | 0 |
| Batting · Player Rating | 0.0 |
| Batting · Is Qualified | 1 |
| Batting · Is Qualified In Steals | 0 |
| Batting · Total Bases | 7 |
| Batting · Plate Appearances | 16 |
| Batting · Projected Home Runs | 0.0 |
| Batting · Extra Base Hits | 1 |
| Batting · Runs Created | 3.1 |
| Batting · Batting Average | .429 |
| Batting · Pinch Hit Average | .000 |
| Batting · Slugging Percentage | .500 |
| Batting · Secondary Average | .214 |
| Batting · On Base Percentage | .500 |
| Batting · OBP Pct + SLG Pct | 1.000 |
| Batting · Ground To Fly Ball Ratio | 0.0 |
| Batting · Runs Created Per 27 Outs | 9.2 |
| Batting · Batter Rating | 14.0 |
| Batting · At Bats Per Home Run | 0.0 |
| Batting · Stolen Base Percentage | 0.00 |
| Batting · Pitches Per Plate Appearance | 3.38 |
| Batting · Isolated Power | .071 |
| Batting · Walk To Strikeout Ratio | 0.67 |
| Batting · Walks Per Plate Appearance | .125 |
| Batting · Secondary Average Minus Batting Average | -.214 |
| Batting · Runs Produced | 3.0 |
| Batting · Runs Ratio | 0.5 |
| Batting · Patience Ratio | 0.6 |
| Batting · Balls In Play Average | 0.5 |
| Batting · MLB Rating | 72.8 |
| Batting · Offensive Wins Above Replacement | 0.0 |
| Batting · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Pitching · Games Played | 1 |
| Pitching · Team Games Played | 1 |
| Pitching · Saves | 0 |
| Pitching · Ground Balls | 4 |
| Pitching · Strikeouts | 2 |
| Pitching · Sacrifice Flies | 0 |
| Pitching · Losses | 0 |
| Pitching · Hits | 4 |
| Pitching · Earned runs | 1 |
| Pitching · Batters Hit | 0 |
| Pitching · Walks | 0 |
| Pitching · Runs | 1 |
| Pitching · Stolen Bases | 0 |
| Pitching · Caught Stealing | 0 |
| Pitching · Sacrifice Bunts | 0 |
| Pitching · Save Opportunities | 0 |
| Pitching · Home Runs | 0 |
| Pitching · Triples | 0 |
| Pitching · Finishes | 0 |
| Pitching · Balks | 0 |
| Pitching · Intentional Walks | 0 |
| Pitching · Fly Balls | 1 |
| Pitching · Batters Faced | 11 |
| Pitching · Holds | 0 |
| Pitching · Doubles | 2 |
| Pitching · Wins | 0 |
| Pitching · Complete Games | 0 |
| Pitching · Perfect Games | 0 |
| Pitching · Wild Pitches | 0 |
| Pitching · Runs Batted In | 0 |
| Pitching · Third Innings Pitched | 8 |
| Pitching · Earned Runs | 0 |
| Pitching · Shutouts | 0 |
| Pitching · Pickoff Attempts | 0 |
| Pitching · Pitches | 52 |
| Pitching · Run Support | 0.0 |
| Pitching · Catcher Interference | 0 |
| Pitching · Pitches As Starter | 0 |
| Pitching · Games Started | 1 |
| Pitching · Game Score | 0.0 |
| Pitching · Quality Starts | 0 |
| Pitching · Inherited Runners | 0 |
| Pitching · Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching · Player Rating | 0.0 |
| Pitching · At Bats | 11 |
| Pitching · Total Bases | 6 |
| Pitching · Is Qualified | 1 |
| Pitching · Is Qualified | 0 |
| Pitching · Full Innings | 2 |
| Pitching · Partial Innings | 2 |
| Pitching · Blown Saves | 0 |
| Pitching · Innings pitched | 2.2 |
| Pitching · Earned Run Average | 3.38 |
| Pitching · Walks Plus Hits Per Inning Pitched | 1.50 |
| Pitching · Win Percentage | .000 |
| Pitching · Caught Stealing Percentage | 0.0 |
| Pitching · Ground To Fly Ball Ratio | 4.0 |
| Pitching · Pitches Per Start | 0.0 |
| Pitching · Pitches Per Inning | 19.5 |
| Pitching · Pitches Per Plate Appearance | 4.7 |
| Pitching · Run Support Average | 0.0 |
| Pitching · Opponent Batting Average | .364 |
| Pitching · Opponent's Slugging pct. | .545 |
| Pitching · Opponent's On-base pct. | .364 |
| Pitching · Opponent's OPB Pct + SLG Pct | .909 |
| Pitching · Save Percentage | 0.0 |
| Pitching · Strikeouts Per 9 Innings | 6.8 |
| Pitching · Strikeout To Walk Ratio | 0.0 |
| Pitching · Tough Losses | 0 |
| Pitching · Cheap Wins | 0 |
| Pitching · Save Opportunities Per Win | 0.0 |
| Pitching · Balls In Play Average | 0.400 |
| Pitching · Total Bases | 6.000 |
| Pitching · Pitch Count | 0 |
| Pitching · Strikes | 32 |
| Pitching · Strike To Pitch Ratio | 0.0 |
| Pitching · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Fielding · Games Played | 1 |
| Fielding · Team Games Played | 1 |
| Fielding · Double Plays | 0 |
| Fielding · Opportunities | 0 |
| Fielding · Errors | 0 |
| Fielding · Passed Balls | 0 |
| Fielding · Assists | 4 |
| Fielding · Outfield Assists | 0 |
| Fielding · Pickoffs | 0 |
| Fielding · Putouts | 8 |
| Fielding · Outs On Field | 0 |
| Fielding · TP | 0 |
| Fielding · Balls In Zone | 0 |
| Fielding · Extra Bases | 0 |
| Fielding · Outs Made | 0 |
| Fielding · Hits | 0 |
| Fielding · Total Bases | 0 |
| Fielding · Games Started | 0 |
| Fielding · Third Innings Played | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing | 0 |
| Fielding · Stolen Bases Allowed | 0 |
| Fielding · Earned Runs | 0 |
| Fielding · Qualified | 1 |
| Fielding · Qualified Catcher | 1 |
| Fielding · Qualified Pitcher | 0 |
| Fielding · Successful Chances | 0 |
| Fielding · Total Chances | 0 |
| Fielding · Full Innings | 0 |
| Fielding · Part Innings Played | 0 |
| Fielding · Fielding Percentage | 0.000 |
| Fielding · Range Factor | 0.0 |
| Fielding · Zone Rating | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing Percentage | 0.000 |
| Fielding · Earned Run Average | 0.0 |
| Fielding · Defensive Wins Above Replacement | 0.0 |
Boston Red Sox — Team statistics
| Batting · Games Played | 1 |
|---|---|
| Batting · Team Games Played | 1 |
| Batting · Hit By Pitch | 0 |
| Batting · Ground Balls | 0 |
| Batting · Strikeouts | 2 |
| Batting · Runs Batted In | 1 |
| Batting · Sacrifice Hit | 0 |
| Batting · Hits | 4 |
| Batting · Stolen Bases | 0 |
| Batting · Walks | 0 |
| Batting · Catcher Interference | 0 |
| Batting · Runs | 1 |
| Batting · Ground Into Double Play | 1 |
| Batting · Sacrifice Flies | 0 |
| Batting · At Bats | 11 |
| Batting · Home Runs | 0 |
| Batting · Grand Slam Home Runs | 0 |
| Batting · Runners Left On Base | 4 |
| Batting · Triples | 0 |
| Batting · Game Winning RBIs | 0 |
| Batting · Intentional Walks | 0 |
| Batting · Doubles | 2 |
| Batting · Fly Balls | 0 |
| Batting · Caught Stealing | 0 |
| Batting · Pitches | 52 |
| Batting · Games Started | 0 |
| Batting · Pinch At Bats | 0 |
| Batting · Pinch Hits | 0 |
| Batting · Player Rating | 0.0 |
| Batting · Is Qualified | 1 |
| Batting · Is Qualified In Steals | 0 |
| Batting · Total Bases | 6 |
| Batting · Plate Appearances | 11 |
| Batting · Projected Home Runs | 0.0 |
| Batting · Extra Base Hits | 2 |
| Batting · Runs Created | 1.7 |
| Batting · Batting Average | .364 |
| Batting · Pinch Hit Average | .000 |
| Batting · Slugging Percentage | .545 |
| Batting · Secondary Average | .182 |
| Batting · On Base Percentage | .364 |
| Batting · OBP Pct + SLG Pct | .909 |
| Batting · Ground To Fly Ball Ratio | 0.0 |
| Batting · Runs Created Per 27 Outs | 5.6 |
| Batting · Batter Rating | 12.0 |
| Batting · At Bats Per Home Run | 0.0 |
| Batting · Stolen Base Percentage | 0.00 |
| Batting · Pitches Per Plate Appearance | 4.73 |
| Batting · Isolated Power | .182 |
| Batting · Walk To Strikeout Ratio | 0.00 |
| Batting · Walks Per Plate Appearance | .000 |
| Batting · Secondary Average Minus Batting Average | -.182 |
| Batting · Runs Produced | 2.0 |
| Batting · Runs Ratio | 1.0 |
| Batting · Patience Ratio | 0.5 |
| Batting · Balls In Play Average | 0.4 |
| Batting · MLB Rating | 68.8 |
| Batting · Offensive Wins Above Replacement | 0.0 |
| Batting · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Pitching · Games Played | 1 |
| Pitching · Team Games Played | 1 |
| Pitching · Saves | 0 |
| Pitching · Ground Balls | 4 |
| Pitching · Strikeouts | 3 |
| Pitching · Sacrifice Flies | 0 |
| Pitching · Losses | 0 |
| Pitching · Hits | 6 |
| Pitching · Earned runs | 2 |
| Pitching · Batters Hit | 0 |
| Pitching · Walks | 2 |
| Pitching · Runs | 2 |
| Pitching · Stolen Bases | 0 |
| Pitching · Caught Stealing | 0 |
| Pitching · Sacrifice Bunts | 0 |
| Pitching · Save Opportunities | 0 |
| Pitching · Home Runs | 0 |
| Pitching · Triples | 0 |
| Pitching · Finishes | 0 |
| Pitching · Balks | 0 |
| Pitching · Intentional Walks | 0 |
| Pitching · Fly Balls | 1 |
| Pitching · Batters Faced | 16 |
| Pitching · Holds | 0 |
| Pitching · Doubles | 1 |
| Pitching · Wins | 0 |
| Pitching · Complete Games | 0 |
| Pitching · Perfect Games | 0 |
| Pitching · Wild Pitches | 0 |
| Pitching · Runs Batted In | 0 |
| Pitching · Third Innings Pitched | 9 |
| Pitching · Earned Runs | 0 |
| Pitching · Shutouts | 0 |
| Pitching · Pickoff Attempts | 0 |
| Pitching · Pitches | 54 |
| Pitching · Run Support | 0.0 |
| Pitching · Catcher Interference | 0 |
| Pitching · Pitches As Starter | 0 |
| Pitching · Games Started | 1 |
| Pitching · Game Score | 0.0 |
| Pitching · Quality Starts | 0 |
| Pitching · Inherited Runners | 0 |
| Pitching · Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching · Player Rating | 0.0 |
| Pitching · At Bats | 14 |
| Pitching · Total Bases | 7 |
| Pitching · Is Qualified | 1 |
| Pitching · Is Qualified | 0 |
| Pitching · Full Innings | 3 |
| Pitching · Partial Innings | 0 |
| Pitching · Blown Saves | 0 |
| Pitching · Innings pitched | 3.0 |
| Pitching · Earned Run Average | 6.00 |
| Pitching · Walks Plus Hits Per Inning Pitched | 2.67 |
| Pitching · Win Percentage | .000 |
| Pitching · Caught Stealing Percentage | 0.0 |
| Pitching · Ground To Fly Ball Ratio | 4.0 |
| Pitching · Pitches Per Start | 0.0 |
| Pitching · Pitches Per Inning | 18.0 |
| Pitching · Pitches Per Plate Appearance | 3.4 |
| Pitching · Run Support Average | 0.0 |
| Pitching · Opponent Batting Average | .429 |
| Pitching · Opponent's Slugging pct. | .500 |
| Pitching · Opponent's On-base pct. | .500 |
| Pitching · Opponent's OPB Pct + SLG Pct | 1.000 |
| Pitching · Save Percentage | 0.0 |
| Pitching · Strikeouts Per 9 Innings | 9.0 |
| Pitching · Strikeout To Walk Ratio | 1.5 |
| Pitching · Tough Losses | 0 |
| Pitching · Cheap Wins | 0 |
| Pitching · Save Opportunities Per Win | 0.0 |
| Pitching · Balls In Play Average | 0.500 |
| Pitching · Total Bases | 7.000 |
| Pitching · Pitch Count | 0 |
| Pitching · Strikes | 36 |
| Pitching · Strike To Pitch Ratio | 0.0 |
| Pitching · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Fielding · Games Played | 1 |
| Fielding · Team Games Played | 1 |
| Fielding · Double Plays | 0 |
| Fielding · Opportunities | 0 |
| Fielding · Errors | 0 |
| Fielding · Passed Balls | 0 |
| Fielding · Assists | 5 |
| Fielding · Outfield Assists | 0 |
| Fielding · Pickoffs | 0 |
| Fielding · Putouts | 9 |
| Fielding · Outs On Field | 0 |
| Fielding · TP | 0 |
| Fielding · Balls In Zone | 0 |
| Fielding · Extra Bases | 0 |
| Fielding · Outs Made | 0 |
| Fielding · Hits | 0 |
| Fielding · Total Bases | 0 |
| Fielding · Games Started | 0 |
| Fielding · Third Innings Played | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing | 0 |
| Fielding · Stolen Bases Allowed | 0 |
| Fielding · Earned Runs | 0 |
| Fielding · Qualified | 1 |
| Fielding · Qualified Catcher | 1 |
| Fielding · Qualified Pitcher | 0 |
| Fielding · Successful Chances | 0 |
| Fielding · Total Chances | 0 |
| Fielding · Full Innings | 0 |
| Fielding · Part Innings Played | 0 |
| Fielding · Fielding Percentage | 0.000 |
| Fielding · Range Factor | 0.0 |
| Fielding · Zone Rating | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing Percentage | 0.000 |
| Fielding · Earned Run Average | 0.0 |
| Fielding · Defensive Wins Above Replacement | 0.0 |
← GAME CENTRE