How the scoring unfolded
Detroit Tigers recorded 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 across the innings. Its highest-scoring inning was 1, with 1 run.
Toronto Blue Jays recorded 0, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 0 across the innings. Its highest-scoring innings were 4 and 6, with 2 runs.
Names behind the numbers
Riley Greene contributed 1 hit, 1 run batted in for Detroit Tigers.
Nathan Lukes contributed 1 hit, 1 run batted in, 1 strikeout for Toronto Blue Jays.
The statistical picture
Detroit Tigers — Batting · Hits: 7; Batting · Home Runs: 0.
Toronto Blue Jays — Batting · Hits: 9; Batting · Home Runs: 0.
Scoring moments
- 1st Inning
Greene singled to center, Keith scored, Greene to second.
- 4th Inning
Clement hit sacrifice fly to center, Okamoto scored.
- 4th Inning
Straw singled to left, Smith scored.
- 5th Inning
Springer singled to right, Bateman scored, Guerrero Jr. to second.
- 6th Inning
Valenzuela grounded into fielder's choice to shortstop, Clement scored on throwing error by shortstop Peck, Valenzuela second.
- 6th Inning
Lukes reached on infield single to pitcher, Valenzuela scored, Bateman to second.
Detroit Tigers — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .274 | .376 | .424 |
| Hao-Yu Lee | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .254 | .313 | .412 |
| Colt Keith | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .259 | .321 | .406 |
| Gleyber Torres | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .265 | .366 | .375 |
| Riley Greene | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .284 | .371 | .480 |
| Dillon Dingler | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .242 | .302 | .451 |
| Max Clark | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .277 | .352 | .446 |
| Spencer Torkelson | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | .226 | .321 | .423 |
| Brett Callahan | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .214 | .274 | .357 |
| John Peck | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .220 | .340 | .244 |
Detroit Tigers — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keider Montero | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 89-55 | 3.58 | 89 |
| Tyler Holton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.78 | 12 |
| Drew Sommers | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.50 | 16 |
| Tyler Kinley | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 3.52 | 24 |
Toronto Blue Jays — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .333 | .400 | .428 |
| Nathan Lukes | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .274 | .322 | .389 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .262 | .334 | .360 |
| George Springer | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .253 | .329 | .416 |
| Kazuma Okamoto | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .235 | .310 | .464 |
| Josh Smith | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .222 | .313 | .349 |
| Ernie Clement | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .294 | .375 |
| Brandon Valenzuela | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .217 | .301 | .361 |
| Myles Straw | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .234 | .300 | .341 |
Toronto Blue Jays — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 73-44 | 6.07 | 73 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.30 | 11 |
| Spencer Miles | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35-20 | 2.65 | 35 |
| Louis Varland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 1.30 | 14 |
Detroit Tigers — Team statistics
| Batting · Games Played | 1 |
|---|---|
| Batting · Team Games Played | 1 |
| Batting · Hit By Pitch | 0 |
| Batting · Ground Balls | 8 |
| Batting · Strikeouts | 6 |
| Batting · Runs Batted In | 1 |
| Batting · Sacrifice Hit | 0 |
| Batting · Hits | 7 |
| Batting · Stolen Bases | 0 |
| Batting · Walks | 4 |
| Batting · Catcher Interference | 0 |
| Batting · Runs | 1 |
| Batting · Ground Into Double Play | 0 |
| Batting · Sacrifice Flies | 0 |
| Batting · At Bats | 33 |
| Batting · Home Runs | 0 |
| Batting · Grand Slam Home Runs | 0 |
| Batting · Runners Left On Base | 18 |
| Batting · Triples | 0 |
| Batting · Game Winning RBIs | 0 |
| Batting · Intentional Walks | 0 |
| Batting · Doubles | 1 |
| Batting · Fly Balls | 19 |
| Batting · Caught Stealing | 1 |
| Batting · Pitches | 133 |
| Batting · Games Started | 0 |
| Batting · Pinch At Bats | 1 |
| Batting · Pinch Hits | 0 |
| Batting · Player Rating | 0.0 |
| Batting · Is Qualified | 1 |
| Batting · Is Qualified In Steals | 1 |
| Batting · Total Bases | 8 |
| Batting · Plate Appearances | 37 |
| Batting · Projected Home Runs | 0.0 |
| Batting · Extra Base Hits | 1 |
| Batting · Runs Created | 2.3 |
| Batting · Batting Average | .212 |
| Batting · Pinch Hit Average | .000 |
| Batting · Slugging Percentage | .242 |
| Batting · Secondary Average | .121 |
| Batting · On Base Percentage | .297 |
| Batting · OBP Pct + SLG Pct | .540 |
| Batting · Ground To Fly Ball Ratio | 0.4 |
| Batting · Runs Created Per 27 Outs | 2.3 |
| Batting · Batter Rating | 13.0 |
| Batting · At Bats Per Home Run | 0.0 |
| Batting · Stolen Base Percentage | 0.00 |
| Batting · Pitches Per Plate Appearance | 3.59 |
| Batting · Isolated Power | .030 |
| Batting · Walk To Strikeout Ratio | 0.67 |
| Batting · Walks Per Plate Appearance | .108 |
| Batting · Secondary Average Minus Batting Average | -.091 |
| Batting · Runs Produced | 2.0 |
| Batting · Runs Ratio | 1.0 |
| Batting · Patience Ratio | 0.3 |
| Batting · Balls In Play Average | 0.3 |
| Batting · MLB Rating | 68.8 |
| Batting · Offensive Wins Above Replacement | 0.0 |
| Batting · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Pitching · Games Played | 1 |
| Pitching · Team Games Played | 1 |
| Pitching · Saves | 0 |
| Pitching · Ground Balls | 15 |
| Pitching · Strikeouts | 4 |
| Pitching · Sacrifice Flies | 1 |
| Pitching · Losses | 1 |
| Pitching · Hits | 9 |
| Pitching · Earned runs | 3 |
| Pitching · Batters Hit | 0 |
| Pitching · Walks | 3 |
| Pitching · Runs | 5 |
| Pitching · Stolen Bases | 0 |
| Pitching · Caught Stealing | 1 |
| Pitching · Sacrifice Bunts | 1 |
| Pitching · Save Opportunities | 0 |
| Pitching · Home Runs | 0 |
| Pitching · Triples | 0 |
| Pitching · Finishes | 1 |
| Pitching · Balks | 0 |
| Pitching · Intentional Walks | 0 |
| Pitching · Fly Balls | 14 |
| Pitching · Batters Faced | 36 |
| Pitching · Holds | 0 |
| Pitching · Doubles | 1 |
| Pitching · Wins | 0 |
| Pitching · Complete Games | 0 |
| Pitching · Perfect Games | 0 |
| Pitching · Wild Pitches | 0 |
| Pitching · Runs Batted In | 4 |
| Pitching · Third Innings Pitched | 24 |
| Pitching · Earned Runs | 3 |
| Pitching · Shutouts | 0 |
| Pitching · Pickoff Attempts | 0 |
| Pitching · Pitches | 141 |
| Pitching · Run Support | 1.0 |
| Pitching · Catcher Interference | 0 |
| Pitching · Pitches As Starter | 89 |
| Pitching · Games Started | 1 |
| Pitching · Game Score | 0.0 |
| Pitching · Quality Starts | 0 |
| Pitching · Inherited Runners | 0 |
| Pitching · Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching · Player Rating | 0.0 |
| Pitching · At Bats | 31 |
| Pitching · Total Bases | 10 |
| Pitching · Is Qualified | 1 |
| Pitching · Is Qualified | 0 |
| Pitching · Full Innings | 8 |
| Pitching · Partial Innings | 0 |
| Pitching · Blown Saves | 0 |
| Pitching · Innings pitched | 8.0 |
| Pitching · Earned Run Average | 3.38 |
| Pitching · Walks Plus Hits Per Inning Pitched | 1.50 |
| Pitching · Win Percentage | .000 |
| Pitching · Caught Stealing Percentage | 1.0 |
| Pitching · Ground To Fly Ball Ratio | 1.1 |
| Pitching · Pitches Per Start | 89.0 |
| Pitching · Pitches Per Inning | 17.6 |
| Pitching · Pitches Per Plate Appearance | 3.9 |
| Pitching · Run Support Average | 1.1 |
| Pitching · Opponent Batting Average | .290 |
| Pitching · Opponent's Slugging pct. | .323 |
| Pitching · Opponent's On-base pct. | .343 |
| Pitching · Opponent's OPB Pct + SLG Pct | .665 |
| Pitching · Save Percentage | 0.0 |
| Pitching · Strikeouts Per 9 Innings | 4.5 |
| Pitching · Strikeout To Walk Ratio | 1.3 |
| Pitching · Tough Losses | 0 |
| Pitching · Cheap Wins | 0 |
| Pitching · Save Opportunities Per Win | 0.0 |
| Pitching · Balls In Play Average | 0.310 |
| Pitching · Total Bases | 10.000 |
| Pitching · Pitch Count | 141 |
| Pitching · Strikes | 90 |
| Pitching · Strike To Pitch Ratio | 0.6 |
| Pitching · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Fielding · Games Played | 1 |
| Fielding · Team Games Played | 1 |
| Fielding · Double Plays | 8 |
| Fielding · Opportunities | 0 |
| Fielding · Errors | 3 |
| Fielding · Passed Balls | 0 |
| Fielding · Assists | 13 |
| Fielding · Outfield Assists | 0 |
| Fielding · Pickoffs | 0 |
| Fielding · Putouts | 24 |
| Fielding · Outs On Field | 24 |
| Fielding · TP | 0 |
| Fielding · Balls In Zone | 0 |
| Fielding · Extra Bases | 0 |
| Fielding · Outs Made | 0 |
| Fielding · Hits | 0 |
| Fielding · Total Bases | 0 |
| Fielding · Games Started | 0 |
| Fielding · Third Innings Played | 24.0 |
| Fielding · Caught Stealing | 1 |
| Fielding · Stolen Bases Allowed | 0 |
| Fielding · Earned Runs | 0 |
| Fielding · Qualified | 1 |
| Fielding · Qualified Catcher | 1 |
| Fielding · Qualified Pitcher | 1 |
| Fielding · Successful Chances | 0 |
| Fielding · Total Chances | 0 |
| Fielding · Full Innings | 0 |
| Fielding · Part Innings Played | 0 |
| Fielding · Fielding Percentage | 0.000 |
| Fielding · Range Factor | 0.0 |
| Fielding · Zone Rating | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing Percentage | 0.000 |
| Fielding · Earned Run Average | 0.0 |
| Fielding · Defensive Wins Above Replacement | 0.0 |
Toronto Blue Jays — Team statistics
| Batting · Games Played | 1 |
|---|---|
| Batting · Team Games Played | 1 |
| Batting · Hit By Pitch | 0 |
| Batting · Ground Balls | 15 |
| Batting · Strikeouts | 4 |
| Batting · Runs Batted In | 4 |
| Batting · Sacrifice Hit | 1 |
| Batting · Hits | 9 |
| Batting · Stolen Bases | 0 |
| Batting · Walks | 3 |
| Batting · Catcher Interference | 0 |
| Batting · Runs | 5 |
| Batting · Ground Into Double Play | 3 |
| Batting · Sacrifice Flies | 1 |
| Batting · At Bats | 31 |
| Batting · Home Runs | 0 |
| Batting · Grand Slam Home Runs | 0 |
| Batting · Runners Left On Base | 19 |
| Batting · Triples | 0 |
| Batting · Game Winning RBIs | 1 |
| Batting · Intentional Walks | 0 |
| Batting · Doubles | 1 |
| Batting · Fly Balls | 14 |
| Batting · Caught Stealing | 1 |
| Batting · Pitches | 141 |
| Batting · Games Started | 0 |
| Batting · Pinch At Bats | 0 |
| Batting · Pinch Hits | 0 |
| Batting · Player Rating | 0.0 |
| Batting · Is Qualified | 1 |
| Batting · Is Qualified In Steals | 1 |
| Batting · Total Bases | 10 |
| Batting · Plate Appearances | 36 |
| Batting · Projected Home Runs | 0.0 |
| Batting · Extra Base Hits | 1 |
| Batting · Runs Created | 2.5 |
| Batting · Batting Average | .290 |
| Batting · Pinch Hit Average | .000 |
| Batting · Slugging Percentage | .323 |
| Batting · Secondary Average | .097 |
| Batting · On Base Percentage | .343 |
| Batting · OBP Pct + SLG Pct | .665 |
| Batting · Ground To Fly Ball Ratio | 1.1 |
| Batting · Runs Created Per 27 Outs | 2.4 |
| Batting · Batter Rating | 29.0 |
| Batting · At Bats Per Home Run | 0.0 |
| Batting · Stolen Base Percentage | 0.00 |
| Batting · Pitches Per Plate Appearance | 3.92 |
| Batting · Isolated Power | .032 |
| Batting · Walk To Strikeout Ratio | 0.75 |
| Batting · Walks Per Plate Appearance | .083 |
| Batting · Secondary Average Minus Batting Average | -.194 |
| Batting · Runs Produced | 9.0 |
| Batting · Runs Ratio | 0.8 |
| Batting · Patience Ratio | 0.4 |
| Batting · Balls In Play Average | 0.3 |
| Batting · MLB Rating | 81.5 |
| Batting · Offensive Wins Above Replacement | 0.0 |
| Batting · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Pitching · Games Played | 1 |
| Pitching · Team Games Played | 1 |
| Pitching · Saves | 1 |
| Pitching · Ground Balls | 8 |
| Pitching · Strikeouts | 6 |
| Pitching · Sacrifice Flies | 0 |
| Pitching · Losses | 0 |
| Pitching · Hits | 7 |
| Pitching · Earned runs | 1 |
| Pitching · Batters Hit | 0 |
| Pitching · Walks | 4 |
| Pitching · Runs | 1 |
| Pitching · Stolen Bases | 0 |
| Pitching · Caught Stealing | 1 |
| Pitching · Sacrifice Bunts | 0 |
| Pitching · Save Opportunities | 1 |
| Pitching · Home Runs | 0 |
| Pitching · Triples | 0 |
| Pitching · Finishes | 1 |
| Pitching · Balks | 0 |
| Pitching · Intentional Walks | 0 |
| Pitching · Fly Balls | 19 |
| Pitching · Batters Faced | 37 |
| Pitching · Holds | 1 |
| Pitching · Doubles | 1 |
| Pitching · Wins | 1 |
| Pitching · Complete Games | 0 |
| Pitching · Perfect Games | 0 |
| Pitching · Wild Pitches | 0 |
| Pitching · Runs Batted In | 1 |
| Pitching · Third Innings Pitched | 27 |
| Pitching · Earned Runs | 1 |
| Pitching · Shutouts | 0 |
| Pitching · Pickoff Attempts | 0 |
| Pitching · Pitches | 133 |
| Pitching · Run Support | 5.0 |
| Pitching · Catcher Interference | 0 |
| Pitching · Pitches As Starter | 73 |
| Pitching · Games Started | 1 |
| Pitching · Game Score | 0.0 |
| Pitching · Quality Starts | 0 |
| Pitching · Inherited Runners | 2 |
| Pitching · Inherited Runners Scored | 0 |
| Pitching · Player Rating | 0.0 |
| Pitching · At Bats | 33 |
| Pitching · Total Bases | 8 |
| Pitching · Is Qualified | 1 |
| Pitching · Is Qualified | 1 |
| Pitching · Full Innings | 9 |
| Pitching · Partial Innings | 0 |
| Pitching · Blown Saves | 0 |
| Pitching · Innings pitched | 9.0 |
| Pitching · Earned Run Average | 1.00 |
| Pitching · Walks Plus Hits Per Inning Pitched | 1.22 |
| Pitching · Win Percentage | 1.000 |
| Pitching · Caught Stealing Percentage | 1.0 |
| Pitching · Ground To Fly Ball Ratio | 0.4 |
| Pitching · Pitches Per Start | 73.0 |
| Pitching · Pitches Per Inning | 14.8 |
| Pitching · Pitches Per Plate Appearance | 3.6 |
| Pitching · Run Support Average | 5.0 |
| Pitching · Opponent Batting Average | .212 |
| Pitching · Opponent's Slugging pct. | .242 |
| Pitching · Opponent's On-base pct. | .297 |
| Pitching · Opponent's OPB Pct + SLG Pct | .540 |
| Pitching · Save Percentage | 1.0 |
| Pitching · Strikeouts Per 9 Innings | 6.0 |
| Pitching · Strikeout To Walk Ratio | 1.5 |
| Pitching · Tough Losses | 0 |
| Pitching · Cheap Wins | 0 |
| Pitching · Save Opportunities Per Win | 1.0 |
| Pitching · Balls In Play Average | 0.250 |
| Pitching · Total Bases | 8.000 |
| Pitching · Pitch Count | 133 |
| Pitching · Strikes | 79 |
| Pitching · Strike To Pitch Ratio | 0.6 |
| Pitching · Wins Above Replacement | 0.0 |
| Fielding · Games Played | 1 |
| Fielding · Team Games Played | 1 |
| Fielding · Double Plays | 0 |
| Fielding · Opportunities | 0 |
| Fielding · Errors | 0 |
| Fielding · Passed Balls | 0 |
| Fielding · Assists | 8 |
| Fielding · Outfield Assists | 0 |
| Fielding · Pickoffs | 0 |
| Fielding · Putouts | 27 |
| Fielding · Outs On Field | 27 |
| Fielding · TP | 0 |
| Fielding · Balls In Zone | 0 |
| Fielding · Extra Bases | 0 |
| Fielding · Outs Made | 0 |
| Fielding · Hits | 0 |
| Fielding · Total Bases | 0 |
| Fielding · Games Started | 0 |
| Fielding · Third Innings Played | 27.0 |
| Fielding · Caught Stealing | 1 |
| Fielding · Stolen Bases Allowed | 0 |
| Fielding · Earned Runs | 0 |
| Fielding · Qualified | 1 |
| Fielding · Qualified Catcher | 1 |
| Fielding · Qualified Pitcher | 1 |
| Fielding · Successful Chances | 0 |
| Fielding · Total Chances | 0 |
| Fielding · Full Innings | 0 |
| Fielding · Part Innings Played | 0 |
| Fielding · Fielding Percentage | 0.000 |
| Fielding · Range Factor | 0.0 |
| Fielding · Zone Rating | 0.0 |
| Fielding · Caught Stealing Percentage | 0.000 |
| Fielding · Earned Run Average | 0.0 |
| Fielding · Defensive Wins Above Replacement | 0.0 |
← GAME CENTRE