· Citizens Bank Park
Roster
| Player | Position |
|---|---|
| Kyle Backhus | Relief Pitcher |
| Tanner Banks | Relief Pitcher |
| Jonathan Bowlan | Relief Pitcher |
| Moises Chace | Starting Pitcher |
| Jhoan Duran | Relief Pitcher |
| Andrew Hoffmann | Relief Pitcher |
| Grant Holman | Relief Pitcher |
| Brad Keller | Relief Pitcher |
| Orion Kerkering | Relief Pitcher |
| Caleb Kilian | Relief Pitcher |
| Max Lazar | Relief Pitcher |
| Jesus Luzardo | Starting Pitcher |
| Tim Mayza | Relief Pitcher |
| Alex McFarlane | Relief Pitcher |
| Aaron Nola | Starting Pitcher |
| Andrew Painter | Starting Pitcher |
| Alan Rangel | Relief Pitcher |
| Cristopher Sanchez | Starting Pitcher |
| Chase Shugart | Relief Pitcher |
| Zack Wheeler | Starting Pitcher |
| Rafael Marchan | Catcher |
| J.T. Realmuto | Catcher |
| Bryce Harper | First Baseman |
| Brett Harris | Third Baseman |
| Bryson Stott | Second Baseman |
| Trea Turner | Shortstop |
| Shay Whitcomb | Third Baseman |
| Justin Crawford | Center Fielder |
| Bryan De La Cruz | Right Fielder |
| Derek Hill | Center Fielder |
| Otto Kemp | Left Fielder |
| Brandon Marsh | Left Fielder |
| Kameron Misner | Center Fielder |
| Felix Reyes | Left Fielder |
| Gabriel Rincones Jr. | Right Fielder |
| Johan Rojas | Center Fielder |
| Colby Thomas | Right Fielder |
| Kyle Schwarber | Designated Hitter |
