Latest result
Phoenix Sunsvs.
Utah Jazz
Nov 20, 2026 · 7:30 pm PCT
111 – 101 · Final
Vancouver Television Sports Desk
Phoenix Suns scores, recent results, upcoming games and standings with reports from Vancouver Television Sports Desk.
Sunday, November 22, 2026 · Pacific Time
No game is listed for today in the available schedule. The next listed fixture is below.
Latest result
Phoenix Sunsvs.
Utah JazzNov 20, 2026 · 7:30 pm PCT
111 – 101 · FinalNext game
Phoenix Sunsvs.
New Orleans PelicansNov 23, 2026 · 6:00 pm PCT
Smoothie King Center
Season 2026–27 · All 85 available fixtures and saved results. Includes preseason where supplied. Future fixtures depend on the published schedule feed; this list is not a guarantee that every game has been released.
| Date (Pacific) | Matchup | Result / status | Stage |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 · 4:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Detroit Pistons | 107 – 109 · Final | Preseason |
| Oct 7, 2026 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Chicago Bulls | 117 – 124 · Final | Preseason |
| Oct 10, 2026 · 7:30 pm PCT | San Antonio Spursvs. Phoenix Suns | 98 – 102 · Final | Preseason |
| Oct 14, 2026 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. San Antonio Spurs | 103 – 123 · Final | Preseason |
| Oct 16, 2026 · 7:00 pm PCT | Utah Jazzvs. Phoenix Suns | 119 – 116 · Final | Preseason |
| Oct 21, 2026 · 7:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Portland Trail Blazers | 83 – 124 · Final | Regular season |
| Oct 24, 2026 · 7:00 pm PCT | Golden State Warriorsvs. Phoenix Suns | 122 – 131 · Final | Regular season |
| Oct 26, 2026 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Oklahoma City Thunder | 114 – 125 · Final | Regular season |
| Oct 30, 2026 · 7:00 pm PCT | Denver Nuggetsvs. Phoenix Suns | 127 – 120 · Final | Regular season |
| Nov 2, 2026 · 8:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Golden State Warriors | 113 – 116 · Final | Regular season |
| Nov 4, 2026 · 7:00 pm PCT | Portland Trail Blazersvs. Phoenix Suns | 132 – 119 · Final | Regular season |
| Nov 5, 2026 · 7:00 pm PCT | Orlando Magicvs. Phoenix Suns | 104 – 117 · Final | Regular season |
| Nov 7, 2026 · 7:00 pm PCT | Houston Rocketsvs. Phoenix Suns | 99 – 102 · Final | Regular season |
| Nov 9, 2026 · 7:00 pm PCT | San Antonio Spursvs. Phoenix Suns | 122 – 96 · Final | Regular season |
| Nov 10, 2026 · 7:00 pm PCT | LA Clippersvs. Phoenix Suns | 110 – 133 · Final | Regular season |
| Nov 12, 2026 · 7:00 pm PCT | Charlotte Hornetsvs. Phoenix Suns | 96 – 101 · Final | Regular season |
| Nov 15, 2026 · 2:00 pm PCT | Los Angeles Lakersvs. Phoenix Suns | 131 – 123 · Final | Regular season |
| Nov 16, 2026 · 7:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Denver Nuggets | 117 – 105 · Final | Regular season |
| Nov 18, 2026 · 8:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Sacramento Kings | 128 – 107 · Final | Regular season |
| Nov 20, 2026 · 7:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Utah Jazz | 111 – 101 · Final | |
| Nov 23, 2026 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. New Orleans Pelicans | Scheduled | Regular Season |
| Nov 25, 2026 · 6:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Houston Rockets | Scheduled | Regular Season |
| Nov 27, 2026 · 7:00 pm PCT | Dallas Mavericksvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Nov 29, 2026 · 3:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Utah Jazz | Scheduled | Regular Season |
| Dec 1, 2026 · 7:00 pm PCT | LA Clippersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 2, 2026 · 7:00 pm PCT | Sacramento Kingsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 12, 2026 · 7:00 pm PCT | Minnesota Timberwolvesvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 14, 2026 · 7:00 pm PCT | Atlanta Hawksvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 16, 2026 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Detroit Pistons | Scheduled | Regular Season |
| Dec 18, 2026 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Milwaukee Bucks | Scheduled | Regular Season |
| Dec 20, 2026 · 2:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Memphis Grizzlies | Scheduled | Regular Season |
| Dec 21, 2026 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Minnesota Timberwolves | Scheduled | Regular Season |
| Dec 23, 2026 · 7:00 pm PCT | Indiana Pacersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 26, 2026 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Dallas Mavericks | Scheduled | Regular Season |
| Dec 28, 2026 · 7:00 pm PCT | Golden State Warriorsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 30, 2026 · 7:00 pm PCT | Philadelphia 76ersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Dec 31, 2026 · 7:00 pm PCT | New York Knicksvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 2, 2027 · 7:00 pm PCT | Sacramento Kingsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 4, 2027 · 7:00 pm PCT | Boston Celticsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 5, 2027 · 8:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Denver Nuggets | Scheduled | Regular Season |
| Jan 8, 2027 · 7:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Dallas Mavericks | Scheduled | Regular Season |
| Jan 10, 2027 · 5:00 pm PCT | Chicago Bullsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 13, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Toronto Raptors | Scheduled | Regular Season |
| Jan 15, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Indiana Pacers | Scheduled | Regular Season |
| Jan 18, 2027 · 8:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. LA Clippers | Scheduled | Regular Season |
| Jan 20, 2027 · 7:00 pm PCT | Memphis Grizzliesvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 22, 2027 · 7:00 pm PCT | Utah Jazzvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 24, 2027 · 2:00 pm PCT | Utah Jazzvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Jan 26, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. New York Knicks | Scheduled | Regular Season |
| Jan 27, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Brooklyn Nets | Scheduled | Regular Season |
| Jan 29, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Boston Celtics | Scheduled | Regular Season |
| Jan 31, 2027 · 4:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Minnesota Timberwolves | Scheduled | Regular Season |
| Feb 3, 2027 · 7:00 pm PCT | Cleveland Cavaliersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Feb 5, 2027 · 7:00 pm PCT | Houston Rocketsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Feb 6, 2027 · 8:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Sacramento Kings | Scheduled | Regular Season |
| Feb 8, 2027 · 7:30 pm PCT | Los Angeles Lakersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Feb 10, 2027 · 7:00 pm PCT | Detroit Pistonsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Feb 12, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Atlanta Hawks | Scheduled | Regular Season |
| Feb 14, 2027 · 11:00 am PCT | Phoenix Sunsvs. Cleveland Cavaliers | Scheduled | Regular Season |
| Feb 15, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Washington Wizards | Scheduled | Regular Season |
| Feb 17, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Philadelphia 76ers | Scheduled | Regular Season |
| Feb 25, 2027 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. New Orleans Pelicans | Scheduled | Regular Season |
| Feb 27, 2027 · 7:00 pm PCT | New Orleans Pelicansvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 1, 2027 · 7:30 pm PCT | Washington Wizardsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 3, 2027 · 7:00 pm PCT | Brooklyn Netsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 5, 2027 · 7:00 pm PCT | Minnesota Timberwolvesvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 8, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Miami Heat | Scheduled | Regular Season |
| Mar 9, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Orlando Magic | Scheduled | Regular Season |
| Mar 11, 2027 · 6:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Chicago Bulls | Scheduled | Regular Season |
| Mar 13, 2027 · 4:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Charlotte Hornets | Scheduled | Regular Season |
| Mar 15, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Memphis Grizzlies | Scheduled | Regular Season |
| Mar 17, 2027 · 7:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Los Angeles Lakers | Scheduled | Regular Season |
| Mar 19, 2027 · 7:30 pm PCT | Miami Heatvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 21, 2027 · 2:00 pm PCT | Portland Trail Blazersvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 23, 2027 · 8:00 pm PCT | Oklahoma City Thundervs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 24, 2027 · 7:00 pm PCT | Oklahoma City Thundervs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 26, 2027 · 7:00 pm PCT | Milwaukee Bucksvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 28, 2027 · 6:00 pm PCT | Toronto Raptorsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Mar 29, 2027 · 6:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. San Antonio Spurs | Scheduled | Regular Season |
| Mar 31, 2027 · 5:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. San Antonio Spurs | Scheduled | Regular Season |
| Apr 2, 2027 · 7:00 pm PCT | Denver Nuggetsvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Apr 4, 2027 · 1:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. LA Clippers | Scheduled | Regular Season |
| Apr 6, 2027 · 8:00 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Golden State Warriors | Scheduled | Regular Season |
| Apr 9, 2027 · 7:00 pm PCT | Memphis Grizzliesvs. Phoenix Suns | Scheduled | Regular Season |
| Apr 11, 2027 · 5:30 pm PCT | Phoenix Sunsvs. Los Angeles Lakers | Scheduled | Regular Season |
No games match this selection.
Compare Phoenix Suns with the rest of the league in the full NBA standings. Use the season schedule above for individual game results.
Season 2026-27 · Updated Nov 22, 10:30 am PCT
| Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 8 | 7 | .533 | 5 | 5-4 | 3-3 | W3 |
| Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 8 | 7 | .533 | 5 | 5-4 | 3-3 | W3 |
After the Whistle
Phoenix Suns finished with a 111–101 victory over Utah Jazz at Delta Center on November 20, 2026.
Read the report ↗Phoenix Suns finished with a 128–107 victory over Sacramento Kings at Golden 1 Center on November 18, 2026.
Read the report ↗Phoenix Suns finished with a 117–105 victory over Denver Nuggets at Ball Arena on November 16, 2026.
Read the report ↗Los Angeles Lakers finished with a 131–123 victory over Phoenix Suns at Mortgage Matchup Center on November 15, 2026.
Read the report ↗Phoenix Suns finished with a 101–96 victory over Charlotte Hornets at Mortgage Matchup Center on November 12, 2026.
Read the report ↗Phoenix Suns finished with a 133–110 victory over LA Clippers at Mortgage Matchup Center on November 10, 2026.
Read the report ↗